Liste des Actifs par Département
44 Loire-Atlantique
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
cession droit au bail CLISSON Surface Commercial | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 44190 CLISSON | Non renseigné |
59 Nord
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MAISON D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 59218 POIX-DU-NORD | Non renseigné |
maison d'habitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 59218 POIX-DU-NORD | Non renseigné |
MAISON D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 59154 CRESPIN | Non renseigné |
MAISON D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 59154 CRESPIN | Non renseigné |
maison d'habiitation | [[missing key: IMMEUBLE]] | 59100 ROUBAIX | Non renseigné |
IMMEUBLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 59199 HERGNIES | Non renseigné |
Bureau + parking | [[missing key: IMMEUBLE]] | 59000 LILLE | 178 000,00 |
62 Pas-de-Calais
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
ENSEMBLE IMMOBILIER INDUSTRIEL | [[missing key: IMMEUBLE]] | 62290 NOEUX-LES-MINES | Non renseigné |
MAISON | [[missing key: IMMEUBLE]] | 62127 GOUY-EN-TERNOIS | Non renseigné |
Vente immobilière SCI VILLA DE LILLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 62990 LESPINOY | Non renseigné |
93 Seine-Saint-Denis
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
LOT DE COPROPRIETE A USAGE MIXTE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 93130 NOISY-LE-SEC | 850 000,00 |