234991 - Dany BOUCHEZ
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234991 |
Nom | BOUCHEZ Dany |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean CARNEL |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 2026/36 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 06 février 2026 |
Publication BODACC | 17 février 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 avril 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 juin 2026 |
Limite de revendication | 18 mai 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 août 2026 |
Société
Nom | BOUCHEZ |
Prénom | Dany |
Adresse | 20 rue Grande |
Code Postal | 62620 |
Ville | RUITZ |
Numéro SIRET | 884596933 |
Activité | Débit de boissons, café, jeux |
Enseigne | LE VALENTIN |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 juin 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 10 790,00 | 85 632,55 | 50 723,88 | 147 146,43 | 160 690,43 | |
| Déposé | 10 790,00 | 85 632,55 | 96 422,55 | |||
| Etat des créances | 10 790,00 | 85 632,55 | 96 422,55 | 109 966,55 | ||
| Passif résiduel | 10 790,00 | 85 632,55 | 50 723,88 | 147 146,43 | 160 690,43 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 13 544,00 |
| Non définitif | 13 544,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 mai 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 1 020,75 | 1 020,75 | 1 020,75 | |||
| Déposé | 1 020,75 | 1 020,75 | ||||
| Passif résiduel | 1 020,75 | 1 020,75 | 1 020,75 |
Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
