234889 - SARLU C.DUPONT BATIMENT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234889 |
Nom | C.DUPONT BATIMENT SARLU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur André DESJONQUERES |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 4164808 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 03 octobre 2025 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 03 décembre 2025 |
Publication BODACC | 10 octobre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 décembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 février 2026 |
Limite de revendication | 12 janvier 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 avril 2026 |
Société
Nom | C.DUPONT BATIMENT |
Forme Juridique | SARLU |
Adresse | 13 rue Sainte Cécile |
Code Postal | 62420 |
Ville | BILLY-MONTIGNY |
Numéro SIRET | 982137911 |
Activité | couverture zinguerie maçonnerie générale |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 mai 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 6 082,00 | 8 986,71 | 15 068,71 | 18 068,71 | ||
| Déposé | 6 082,00 | 6 082,00 | ||||
| Etat des créances | 6 082,00 | 6 082,00 | 9 082,00 | |||
| Passif résiduel | 6 082,00 | 8 986,71 | 15 068,71 | 18 068,71 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 3 000,00 |
| Non définitif | 3 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 avr. 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 26,00 | 28,00 | 54,00 | 54,00 | ||
| Déposé | 26,00 | 28,00 | 54,00 | |||
| Passif résiduel | 26,00 | 28,00 | 54,00 | 54,00 |
Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
