234802 - SARL AZUR VERANDAS EXTENSIONS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234802 |
Nom | AZUR VERANDAS EXTENSIONS SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe PAWLETTA |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Numéro Greffe | 4164552 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 30 avril 2025 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 25 juin 2025 |
Publication BODACC | 09 mai 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 juillet 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 septembre 2025 |
Limite de revendication | 11 août 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 novembre 2025 |
Société
Nom | AZUR VERANDAS EXTENSIONS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 155 RUE HENRI BECQUEREL |
Code Postal | 62161 |
Ville | MAROEUIL |
Numéro SIRET | 514462506 |
Activité | commercialisation, fabrication, pose de vérandas, menuiseries |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 nov. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 24 773,49 | 58 757,34 | 208 161,68 | 75 450,38 | 367 142,89 | 367 142,89 |
| Déposé | 24 773,49 | 58 757,34 | 29 191,69 | 112 722,52 | ||
| Etat des créances | 24 773,49 | 58 757,34 | 29 191,69 | 112 722,52 | 112 722,52 | |
| Passif résiduel | 24 773,49 | 58 757,34 | 208 161,68 | 75 450,38 | 367 142,89 | 367 142,89 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 nov. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 15 685,72 | 28 367,64 | 6 212,46 | 50 265,82 | 50 265,82 | |
| Déposé | 15 685,72 | 28 367,64 | 6 212,46 | 50 265,82 | ||
| Passif résiduel | 15 685,72 | 28 367,64 | 6 212,46 | 50 265,82 | 50 265,82 |
Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
