625221 - SAS IYE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 625221 |
Nom | IYE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Luc JONVILLE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL PORTAY & WATTEBLED |
Numéro Greffe | 2025/272 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 10 mars 2025 |
Publication BODACC | 19 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 mai 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 juillet 2025 |
Limite de revendication | 19 juin 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 septembre 2025 |
Société
Nom | IYE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 125 bis rue du Marché |
Code Postal | 59000 |
Ville | LILLE |
Numéro SIRET | 832254353 |
Activité | conseil en publicité, la production de films institutionnels, cinématographiques et publicitaires, la location de matériel audiovisuel |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 août 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 30 004,05 | 156 946,57 | 103 244,17 | 290 194,79 | 369 948,79 | |
| Déposé | 30 004,05 | 156 946,57 | 103 244,17 | 290 194,79 | ||
| Etat des créances | 30 004,05 | 156 946,57 | 103 244,17 | 290 194,79 | 369 948,79 | |
| Passif résiduel | 30 004,05 | 156 946,57 | 103 244,17 | 290 194,79 | 369 948,79 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 79 754,00 |
| Non définitif | 79 754,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 août 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 5 116,11 | 38,30 | 5 154,41 | 5 154,41 | ||
| Déposé | 5 116,11 | 38,30 | 5 154,41 | |||
| Passif résiduel | 5 116,11 | 38,30 | 5 154,41 | 5 154,41 |
Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
