625189 - SAS FMA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 625189 |
Nom | FMA SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Riquier WILLOQUET |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL LHSW - COMMISSAIRES DE JUSTICE |
Commissaire de justice | SELARL LHSW - COMMISSAIRES DE JUSTICE |
Numéro Greffe | 2025/102 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 20 janvier 2025 |
Publication BODACC | 29 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 31 mars 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 mai 2025 |
Limite de revendication | 29 avril 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 juillet 2025 |
Société
Nom | FMA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 77 rue des Résistants |
Code Postal | 59280 |
Ville | ARMENTIERES |
Numéro SIRET | 834739104 |
Activité | vente, installation, fourniture de services pour l'automobile, mécaniques, réparations, entretiens de véhicules |
Enseigne | MIDAS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 févr. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 18 795,61 | 52 845,81 | 145 470,97 | 2 818,62 | 219 931,01 | 239 931,01 |
| Cont / Rejeté | -14 629,93 | -8 281,92 | -22 911,85 | -42 911,85 | ||
| Déposé | 18 795,61 | 38 215,88 | 137 189,05 | 2 818,62 | 197 019,16 | |
| Etat des créances | 18 795,61 | 38 215,88 | 137 189,05 | 2 818,62 | 197 019,16 | 239 931,01 |
| Passif résiduel | 18 795,61 | 38 215,88 | 137 189,05 | 2 818,62 | 197 019,16 | 239 931,01 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 42 911,85 |
| Non définitif | 42 911,85 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 nov. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 3 997,41 | 13 513,24 | 237,12 | 17 747,77 | 17 747,77 | |
| Déposé | 3 997,41 | 13 513,24 | 237,12 | 17 747,77 | ||
| Passif résiduel | 3 997,41 | 13 513,24 | 237,12 | 17 747,77 | 17 747,77 |
Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
