816241 - S.A.R.L. AGENCE LUXAR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 816241 |
Nom | AGENCE LUXAR S.A.R.L. |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Olivier BAFUNNO |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Commissaire de justice | SELARL ALLEMAND NGUYEN |
Numéro Greffe | 2025J00034 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 08 janvier 2025 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 mars 2025 |
Publication BODACC | 05 février 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 juin 2025 |
Limite de revendication | 05 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 août 2025 |
Société
Nom | AGENCE LUXAR |
Forme Juridique | S.A.R.L. |
Adresse | 258, Avenue Gabriel Péri |
Code Postal | 93370 |
Ville | MONTFERMEIL |
Numéro SIRET | 828664516 |
Activité | Toutes les activités liées à la création, la production, la réalisation, la supervision d'expositions, d'évènements commerciaux, artistiques ou culturels, de création plastique ou graphique, ainsi que toutes activités de prestataires de services techniques du spectacle. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 juil. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 91 884,48 | 611 933,63 | 743 950,36 | 1 447 768,47 | 1 596 168,47 | |
| Déposé | 91 884,48 | 611 933,63 | 703 818,11 | |||
| Etat des créances | 91 884,48 | 611 933,63 | 703 818,11 | 852 218,11 | ||
| Passif résiduel | 91 884,48 | 611 933,63 | 743 950,36 | 1 447 768,47 | 1 596 168,47 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 148 400,00 |
| Non définitif | 148 400,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
