625142 - SARL NETO AUTOMOBILES
Mandat lié
Expertise |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 625142 |
Nom | NETO AUTOMOBILES SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry DELEMAZURE |
Mandataire Judiciaire | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIÉS |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2024/1104 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 25 novembre 2024 |
Fin de période d'observation | 25 mai 2025 |
Publication BODACC | 04 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 avril 2025 |
Limite de revendication | 04 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 juin 2025 |
Société
Nom | NETO AUTOMOBILES |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 59 avenue Jules Brame |
Code Postal | 59100 |
Ville | ROUBAIX |
Numéro SIRET | 798379764 |
Activité | le dépannage, la réparation, la location, l'achat et la vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasion. La vente de pièces détachées, pneus et huiles |
Enseigne | NETO AUTOMOBILES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 avr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 3 428,69 | 6 282,14 | 9 710,83 | 14 604,58 | ||
Déposé | 3 428,69 | 6 282,14 | 9 710,83 | |||
Etat des créances | 4 198,69 | 6 282,14 | 10 480,83 | 10 480,83 | ||
Passif résiduel | 4 198,69 | 6 282,14 | 10 480,83 | 10 480,83 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
