507467 - SASU SETIM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 507467 |
Nom | SETIM SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Marc RAULT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Marion COLIN |
Commissaire de justice | Maître Elodie PEEREN |
Commissaire de justice | Maître Elodie PEEREN |
Numéro Greffe | 41024273 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 24 octobre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 28 novembre 2024 |
Publication BODACC | 29 octobre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 février 2025 |
Limite de revendication | 29 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 avril 2025 |
Société
Nom | SETIM |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 46 Rue de Calais |
Code Postal | 62370 |
Ville | SAINT-FOLQUIN |
Numéro SIRET | 532898780 |
Activité | Transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, de matériels industriels et matériaux, service de transport, location de véhicule pour le transport de marchandises |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 déc. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 33 310,42 | 73 557,84 | 143 608,92 | 31 802,76 | 282 279,94 | 282 279,94 |
| Cont / Rejeté | -75 426,18 | -75 426,18 | -75 426,18 | |||
| Déposé | 33 310,42 | 73 557,84 | 68 182,74 | 31 802,76 | 206 853,76 | |
| Etat des créances | 50 067,62 | 90 907,20 | 126 812,18 | 31 802,76 | 299 589,76 | 375 015,94 |
| Passif résiduel | 50 067,62 | 90 907,20 | 126 812,18 | 31 802,76 | 299 589,76 | 375 015,94 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Instance en cours | 75 426,18 |
| Non définitif | 75 426,18 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 déc. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 14 471,31 | 11 708,60 | 27 215,17 | 53 395,08 | 53 395,08 | |
| Déposé | 14 471,31 | 11 708,60 | 27 215,17 | 53 395,08 | ||
| Passif résiduel | 14 471,31 | 11 708,60 | 27 215,17 | 53 395,08 | 53 395,08 |
Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
