234655 - Domingos RAIMONDO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234655 |
Nom | RAIMONDO Domingos |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe PAWLETTA |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Numéro Greffe | 4164099 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 09 octobre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 26 septembre 2025 |
Publication BODACC | 17 octobre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 février 2025 |
Limite de revendication | 17 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 avril 2025 |
Société
Nom | RAIMONDO |
Prénom | Domingos |
Adresse | 11 rue Alfred Watiez |
Code Postal | 62218 |
Ville | LOISON-SOUS-LENS |
Numéro SIRET | 330227182 |
Activité | travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 juil. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 14 065,26 | 132 264,86 | 16 830,33 | 163 160,45 | 168 160,45 | |
| Déposé | 109 395,00 | 14 932,03 | 124 327,03 | |||
| Etat des créances | 109 395,00 | 115 818,86 | 225 213,86 | 225 213,86 | ||
| Passif résiduel | 14 065,26 | 132 264,86 | 117 717,16 | 264 047,28 | 264 047,28 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 janv. 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 13 454,64 | 39 051,50 | 1 846,01 | 54 352,15 | 54 352,15 | |
| Déposé | 13 454,64 | 39 051,50 | 1 846,01 | 54 352,15 | ||
| Passif résiduel | 13 454,64 | 39 051,50 | 1 846,01 | 54 352,15 | 54 352,15 |
Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
