234631 - SARL PRO ENERGIES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234631 |
Nom | PRO ENERGIES SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Madame Bénédicte GARÇON |
Mandataire Judiciaire | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Numéro Greffe | 4164023 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 04 septembre 2024 |
Fin de période d'observation | 04 septembre 2025 |
Publication BODACC | 13 septembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 novembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 janvier 2025 |
Limite de revendication | 13 décembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 mars 2025 |
Société
Nom | PRO ENERGIES |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 36 rue de l'Abbé Popieluszko |
Code Postal | 62300 |
Ville | LENS |
Numéro SIRET | 501556096 |
Activité | vente et pose menuiseries PVC bois alu |
Enseigne | mille et une fenêtres |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 juin 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 779,95 | 67 802,53 | 309 470,93 | 933,54 | 378 986,95 | 393 086,95 |
Cont / Rejeté | -9 966,54 | -466,77 | -10 433,31 | -24 533,31 | ||
Déposé | 779,95 | 67 802,53 | 299 504,39 | 466,77 | 368 553,64 | |
Etat des créances | 779,95 | 67 802,53 | 299 504,39 | 466,77 | 368 553,64 | 393 086,95 |
Passif résiduel | 779,95 | 67 802,53 | 299 504,39 | 466,77 | 368 553,64 | 393 086,95 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 24 533,31 |
Non définitif | 24 533,31 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
