234629 - SAS OPTIMUM EQUIPEMENT INDUSTRIEL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234629 |
Nom | OPTIMUM EQUIPEMENT INDUSTRIEL SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe MAILLARD |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 4164010 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 28 août 2024 |
Publication BODACC | 02 septembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 novembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 janvier 2025 |
Limite de revendication | 02 décembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 mars 2025 |
Société
Nom | OPTIMUM EQUIPEMENT INDUSTRIEL |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 696 basse rue |
Code Postal | 62350 |
Ville | CALONNE-SUR-LA-LYS |
Numéro SIRET | 920909538 |
Activité | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 2 210,15 | 33 205,58 | 178 898,33 | 214 314,06 | 214 314,06 | |
Déposé | 2 210,15 | 33 205,58 | 35 415,73 | |||
Etat des créances | 2 210,15 | 33 205,58 | 35 415,73 | 35 415,73 | ||
Passif résiduel | 2 210,15 | 33 205,58 | 178 898,33 | 214 314,06 | 214 314,06 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 janv. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 991,78 | 2 991,78 | 2 991,78 | |||
Déposé | 2 991,78 | 2 991,78 | ||||
Passif résiduel | 2 991,78 | 2 991,78 | 2 991,78 |
Contact
