234623 - SARL ISOLATION RENOV HABITAT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234623 |
Nom | ISOLATION RENOV HABITAT SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Gilles PERCHE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | SCP LAMOURETTE LEYS WATERLOT |
Commissaire de justice | SCP LAMOURETTE LEYS WATERLOT |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Numéro Greffe | 4164004 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 28 août 2024 |
Publication BODACC | 02 septembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 novembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 janvier 2025 |
Limite de revendication | 02 décembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 mars 2025 |
Société
Nom | ISOLATION RENOV HABITAT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 4 rue Montesquieu |
Code Postal | 62220 |
Ville | CARVIN |
Numéro SIRET | 908495914 |
Activité | Isolation |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 641,19 | 23 594,15 | 13 279,57 | 50 514,91 | 50 514,91 | |
Déposé | 13 641,19 | 23 594,15 | 37 235,34 | |||
Etat des créances | 13 641,19 | 23 594,15 | 37 235,34 | 37 235,34 | ||
Passif résiduel | 13 641,19 | 23 594,15 | 13 279,57 | 50 514,91 | 50 514,91 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 janv. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 768,73 | 1 346,62 | 4 115,35 | 4 115,35 | ||
Déposé | 2 768,73 | 1 346,62 | 4 115,35 | |||
Passif résiduel | 2 768,73 | 1 346,62 | 4 115,35 | 4 115,35 |
Contact
