625020 - SAS A.M.S. TECHNOLOGIES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 625020 |
Nom | A.M.S. TECHNOLOGIES SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Madame Claire MAROT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2024/691 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 22 juillet 2024 |
Publication BODACC | 31 juillet 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 décembre 2024 |
Limite de revendication | 31 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 31 janvier 2025 |
Société
Nom | A.M.S. TECHNOLOGIES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 57 Avenue de l'Europe |
Code Postal | 59223 |
Ville | RONCQ |
Numéro SIRET | 448051854 |
Activité | Fournitures de services conseil et étude en informatique. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 juin 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 35 906,91 | 97 452,24 | 407 657,53 | 3 762,72 | 544 779,40 | 545 579,40 |
Déposé | 35 906,91 | 97 452,24 | 407 657,53 | 3 762,72 | 544 779,40 | |
Etat des créances | 35 906,91 | 98 237,24 | 407 657,53 | 3 762,72 | 545 564,40 | 545 564,40 |
Payé | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | |||
Passif résiduel | 25 906,91 | 98 237,24 | 407 657,53 | 3 762,72 | 535 564,40 | 535 564,40 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 juin 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 6 296,32 | 13 609,01 | 19 905,33 | 19 905,33 | ||
Déposé | 6 296,32 | 13 609,01 | 19 905,33 | |||
Passif résiduel | 6 296,32 | 13 609,01 | 19 905,33 | 19 905,33 |
Contact
