234612 - SARL SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE INDUSTRIELLE DU BETHUNOIS HOGEDEZ
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234612 |
Nom | SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE INDUSTRIELLE DU BETHUNOIS HOGEDEZ SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Jérôme DUPREZ |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 4163974 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 10 juillet 2024 |
Publication BODACC | 19 juillet 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 07 janvier 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 novembre 2024 |
Limite de revendication | 21 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 janvier 2025 |
Société
Nom | SOCIETE NOUVELLE CARROSSERIE INDUSTRIELLE DU BETHUNOIS HOGEDEZ |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 136 route nationale |
Code Postal | 62660 |
Ville | BEUVRY |
Numéro SIRET | 517712352 |
Activité | Carrosserie, vente de véhicules neufs ou occasions |
Enseigne | CIB |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 oct. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 17 516,70 | 14 177,58 | 435 268,26 | 6 286,06 | 473 248,60 | 509 206,60 |
| Cont / Rejeté | -1 873,13 | -1 873,13 | -1 873,13 | |||
| Déposé | 17 516,70 | 14 177,58 | 433 395,13 | 6 286,06 | 471 375,47 | |
| Etat des créances | 17 516,70 | 9 518,52 | 439 681,19 | 466 716,41 | 466 716,41 | |
| Payé | -17 516,70 | -9 518,52 | -69 973,51 | -97 008,73 | -97 008,73 | |
| Passif résiduel | 369 707,68 | 369 707,68 | 369 707,68 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
| Rejet | 1 873,13 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 févr. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 3 276,80 | 3 276,80 | 3 276,80 | |||
| Déposé | 3 276,80 | 3 276,80 | ||||
| Payé | -3 276,80 | -3 276,80 | -3 276,80 | |||
| Passif résiduel |
Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
