234590 - SARL B.T.H.E.
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234590 |
Nom | B.T.H.E. SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe PAWLETTA |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 4163913 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 12 juin 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 janvier 2026 |
Publication BODACC | 20 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 octobre 2024 |
Limite de revendication | 20 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 décembre 2024 |
Société
Nom | B.T.H.E. |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 5 rue des Treilles |
Code Postal | 62400 |
Ville | BETHUNE |
Numéro SIRET | 900950049 |
Activité | Terminal de cuisson, vente de pains |
Enseigne | LA MIE CALINE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 janv. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 2 245,15 | 48 368,59 | 100 080,32 | 364 006,53 | 514 700,59 | 514 700,59 |
| Cont / Rejeté | -3 781,83 | -282,18 | -4 064,01 | -4 064,01 | ||
| Déposé | 2 245,15 | 31 057,89 | 98 915,49 | 364 006,53 | 496 225,06 | |
| Etat des créances | 22 979,19 | 31 057,89 | 107 799,18 | 355 122,84 | 516 959,10 | 516 959,10 |
| Passif résiduel | 22 979,19 | 44 586,76 | 108 681,83 | 355 122,84 | 531 370,62 | 531 370,62 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 4 064,01 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 juin 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 10 418,65 | 48 638,02 | 145 862,80 | 204 919,47 | 204 919,47 | |
| Déposé | 10 418,65 | 48 638,02 | 145 862,80 | 204 919,47 | ||
| Passif résiduel | 10 418,65 | 48 638,02 | 145 862,80 | 204 919,47 | 204 919,47 |
Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
