102417 - SAS FITNESS CLUB
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 102417 |
Nom | FITNESS CLUB SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'AMIENS |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe PRUVOT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE5 Place Notre Dame80000 AMIENS |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Julie DUFOUR |
Commissaire de justice | SCP DELOBEAU |
Numéro Greffe | 2024RJ173 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 06 juin 2024 |
Conversion | 07 mars 2025 |
Publication BODACC | 21 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 octobre 2024 |
Limite de revendication | 23 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 décembre 2024 |
Société
Nom | FITNESS CLUB |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 39 Rue Chauvelin |
Code Postal | 80000 |
Ville | AMIENS |
Numéro SIRET | 814709101 |
Activité | La mise à disposition de matériels de musculation, l'exploitation de salles de sports, la délivrance de cours de culture physique, gymnastique et remise en forme, la vente au détail de compléments alimentaires, produits diététiques, boissons non alcoolisées, articles et vêtements de sports |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 avr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 547,99 | 50 520,32 | 35 468,75 | 3 927,00 | 91 464,06 | 91 464,06 |
Déposé | 1 547,99 | 50 520,32 | 52 068,31 | |||
Etat des créances | 1 547,99 | 50 520,32 | 52 068,31 | 80 900,53 | ||
Payé | -1 547,99 | -1 547,99 | -1 547,99 | |||
Passif résiduel | 50 520,32 | 35 468,75 | 3 927,00 | 89 916,07 | 118 748,29 |
Type | Montant |
---|---|
Non définitif | 28 832,22 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
