234554 - EIRL CARNEZ LAURENT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234554 |
Nom | CARNEZ LAURENT EIRL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Madame Anne HERBAUX |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 2024/767 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 12 avril 2024 |
Publication BODACC | 18 avril 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 juin 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 août 2024 |
Limite de revendication | 18 juillet 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 octobre 2024 |
Société
Nom | CARNEZ LAURENT |
Forme Juridique | EIRL |
Adresse | 348 avenue de la Blanche |
Code Postal | 62232 |
Ville | ANNEZIN |
Numéro SIRET | 811903913 |
Activité | nettoyage |
Enseigne | LC PROPRETE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 sept. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 19 185,82 | 10 067,42 | 35 462,52 | 64 715,76 | 85 777,76 | |
Déposé | 19 185,82 | 10 067,42 | 29 253,24 | |||
Etat des créances | 19 185,82 | 10 067,42 | 29 253,24 | 50 315,24 | ||
Passif résiduel | 19 185,82 | 10 067,42 | 35 462,52 | 64 715,76 | 85 777,76 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 21 062,00 |
Non définitif | 21 062,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 août 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 646,29 | 1 646,29 | 1 646,29 | |||
Déposé | 1 646,29 | 1 646,29 | ||||
Passif résiduel | 1 646,29 | 1 646,29 | 1 646,29 |
Contact
