624922 - SAS HIRONDELLE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 624922 |
Nom | HIRONDELLE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry DELEMAZURE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIÉS |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2024/294 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 25 mars 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 24 septembre 2025 |
Publication BODACC | 02 avril 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 juin 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 août 2024 |
Limite de revendication | 02 juillet 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 octobre 2024 |
Société
Nom | HIRONDELLE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 114 rue Jules Guesde |
Code Postal | 59000 |
Ville | LILLE |
Numéro SIRET | 844259200 |
Activité | Activités de bar, de café et l'exploitation d'une licence de débit de boissons conformément à la législation en vigueur. les activités de restauration, traditionnelle ou non, proposant un service à table,l'organisation de soirée concert et animation. le négoce,distribution, commercialisation et fabrication de bières, vins,spiritueux et de tout produit alimentaire et non alimentaire.organisation de formations, événements et séminaires. toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus. |
Enseigne | LE ST SO |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 nov. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 24 213,71 | 334 278,65 | 477 928,14 | 211 925,75 | 1 048 346,25 | 1 053 346,25 |
| Cont / Rejeté | -61 285,07 | -286 738,83 | -38 282,01 | -386 305,91 | -386 305,91 | |
| Déposé | 24 213,71 | 242 933,48 | 189 794,81 | 173 643,74 | 630 585,74 | |
| Etat des créances | 56 683,56 | 245 172,48 | 190 654,81 | 174 586,22 | 667 097,07 | 667 097,07 |
| Passif résiduel | 56 683,56 | 275 232,58 | 192 049,31 | 174 586,22 | 698 551,67 | 698 551,67 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
| Rejet | 384 503,43 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
