507392 - SARL INTEGRALE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 507392 |
Nom | INTEGRALE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Benoît SERGHERAERT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître Elodie PEEREN |
Numéro Greffe | 41024048 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 15 février 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 27 juin 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 15 janvier 2025 |
Publication BODACC | 21 février 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 juin 2024 |
Limite de revendication | 21 mai 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 août 2024 |
Société
Nom | INTEGRALE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 155 Boulevard Victor Hugo |
Code Postal | 62100 |
Ville | CALAIS |
Numéro SIRET | 899784870 |
Activité | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, travaux d'électricité et de raccordements électriques. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 janv. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 9 708,48 | 10 616,47 | 29 862,35 | 50 187,30 | 742 080,30 | |
Déposé | 9 708,48 | 10 616,47 | 20 324,95 | |||
Etat des créances | 9 708,48 | 10 616,47 | 20 324,95 | 712 217,95 | ||
Passif résiduel | 9 708,48 | 10 616,47 | 29 862,35 | 50 187,30 | 742 080,30 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 691 893,00 |
Non définitif | 691 893,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
