624875 - EURL APO 59
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 624875 |
Nom | APO 59 EURL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Noël ORVAL |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL LHSW - COMMISSAIRES DE JUSTICE |
Numéro Greffe | 2024/60 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 22 janvier 2024 |
Publication BODACC | 31 janvier 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 08 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 avril 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 mai 2024 |
Limite de revendication | 30 avril 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 31 juillet 2024 |
Société
Nom | APO 59 |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | 158 rue du Faubourg de Douai |
Code Postal | 59000 |
Ville | LILLE |
Numéro SIRET | 461500019 |
Activité | orthopédie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 oct. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 6 213,17 | 23 534,85 | 63 116,68 | 805,72 | 93 670,42 | 93 670,42 |
Cont / Rejeté | -8 245,05 | -8 245,05 | -8 245,05 | |||
Déposé | 6 213,17 | 15 289,80 | 21 502,97 | |||
Etat des créances | 6 213,17 | 14 432,85 | 20 646,02 | 20 646,02 | ||
Payé | -2 066,91 | -2 066,91 | -2 066,91 | |||
Passif résiduel | 4 146,26 | 14 432,85 | 63 116,68 | 805,72 | 82 501,51 | 82 501,51 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 9 102,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 juil. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 78,64 | 78,64 | 78,64 | |||
Déposé | 78,64 | 78,64 | ||||
Passif résiduel | 78,64 | 78,64 | 78,64 |
Contact
