815774 - S.A.S. SPEED GARAGE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 815774 |
Nom | SPEED GARAGE S.A.S. |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe CHIORRA |
Mandataire Judiciaire | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Administrateur Judiciaire | Maître Philippe BLERIOT |
Commissaire de justice | SCP LIBERT HARA SEJOURNANT |
Numéro Greffe | 2023J01926 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 28 décembre 2023 |
Plan | 27 février 2025 |
Fin de période d'observation | 28 février 2025 |
Arrêté du plan | 27 février 2025 |
Publication BODACC | 07 janvier 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 mars 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 mai 2024 |
Limite de revendication | 08 avril 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 juillet 2024 |
Société
Nom | SPEED GARAGE |
Forme Juridique | S.A.S. |
Adresse | 8, Avenue du Président Pompidou |
Code Postal | 93220 |
Ville | GAGNY |
Numéro SIRET | 831404397 |
Activité | Vente, chat, mécanique, entretien général de véhicules automobiles légers, lavage à la main, nettoyage, achat et vente de véhicules d'occasions et d'accessoires neufs, réparations de types parallélisme sur les véhicules légers, achat, vente de pièces de rechanges pour tout véhicule roulant. |
Enseigne | SPEED LAVAGE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 mars 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 52 845,47 | 70 451,81 | 123 297,28 | 174 297,28 | ||
Déposé | 52 845,47 | 70 451,81 | 123 297,28 | |||
Etat des créances | 52 845,47 | 70 451,81 | 123 297,28 | 174 297,28 | ||
Passif résiduel | 52 845,47 | 70 451,81 | 123 297,28 | 174 297,28 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 51 000,00 |
Non définitif | 51 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
