234454 - SAS INTER PRODUCTION SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234454 |
Nom | INTER PRODUCTION SERVICES SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur André DESJONQUERES |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 2023/1959-4164574 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 29 novembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 février 2024 |
Date de réouverture | 22 mai 2025 |
Publication BODACC | 31 mai 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 31 juillet 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 septembre 2025 |
Limite de revendication | 01 septembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 01 décembre 2025 |
Société
Nom | INTER PRODUCTION SERVICES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 17 rue du 8 mai |
Code Postal | 62820 |
Ville | LIBERCOURT |
Numéro SIRET | 838915510 |
Activité | conditionnement, mise sous pli, confection articles publicitaires, négoce de tapis |
Enseigne | IPS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 déc. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 8 892,00 | 2 414,38 | 46 731,77 | 58 038,15 | 58 038,15 | |
| Déposé | 8 892,00 | 2 414,38 | 11 306,38 | |||
| Etat des créances | 8 892,00 | 2 414,38 | 11 306,38 | 11 306,38 | ||
| Passif résiduel | 8 892,00 | 2 414,38 | 46 731,77 | 58 038,15 | 58 038,15 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 déc. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 174,86 | 174,86 | 174,86 | |||
| Déposé | 174,86 | 174,86 | ||||
| Passif résiduel | 174,86 | 174,86 | 174,86 |
Contact
Demande de renseignement


remplir votre déclaration en ligne
