234452 - SASU EAT LILLE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234452 |
Nom | EAT LILLE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry GLUSZAK |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 2023/2180 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 29 novembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 février 2024 |
Publication BODACC | 06 décembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 avril 2024 |
Limite de revendication | 06 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 juin 2024 |
Société
Nom | EAT LILLE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 37 rue Arthur Lamendin |
Code Postal | 62580 |
Ville | GIVENCHY-EN-GOHELLE |
Numéro SIRET | 891150773 |
Activité | restauration rapide |
Enseigne | DEVOR |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 oct. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 27 008,70 | 12 239,75 | 73 673,11 | 53 194,75 | 166 116,31 | 171 116,31 |
Déposé | 27 008,70 | 12 239,75 | 39 248,45 | |||
Etat des créances | 27 008,70 | 12 239,75 | 39 248,45 | 44 248,45 | ||
Passif résiduel | 27 008,70 | 12 239,75 | 73 673,11 | 53 194,75 | 166 116,31 | 171 116,31 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 5 000,00 |
Non définitif | 5 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 avr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 13 249,60 | 10 481,00 | 13 266,99 | 36 997,59 | 36 997,59 | |
Déposé | 13 249,60 | 10 481,00 | 13 266,99 | 36 997,59 | ||
Passif résiduel | 13 249,60 | 10 481,00 | 13 266,99 | 36 997,59 | 36 997,59 |
Contact
