815724 - S.A.S. GMG FORMATION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 815724 |
Nom | GMG FORMATION S.A.S. |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe MARIN |
Mandataire Judiciaire | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE2 Ter Rue de Lorraine93000 BOBIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Stéphane ZEPPEGNO |
Administrateur Judiciaire | Maître Philippe BLERIOT |
Commissaire de justice | SELARL ALLEMAND NGUYEN |
Numéro Greffe | 2023J01717 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 28 novembre 2023 |
Plan | 10 janvier 2025 |
Fin de période d'observation | 28 décembre 2024 |
Arrêté du plan | 10 janvier 2025 |
Publication BODACC | 07 décembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 avril 2024 |
Limite de revendication | 07 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 juin 2024 |
Société
Nom | GMG FORMATION |
Forme Juridique | S.A.S. |
Adresse | 171/175, Avenue Anatole France |
Code Postal | 93200 |
Ville | SAINT-DENIS |
Numéro SIRET | 794305425 |
Activité | Organisme de formation. Centre de formation d'apprentis, société entrant dans la catégorie de plains droits Ess au sens de la catégorie du II de l'article 11 de la loi numéro 2014 856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, alternance et apprentissage. Conseils en matière d'animation de coaching de gestion de projet, de formations professionnelles et tout autres conseils s'y rattachant. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 155 206,37 | 114 375,55 | 5 567,36 | 275 149,28 | 305 149,28 | |
Cont / Rejeté | -124 237,10 | -19 906,35 | -5 567,36 | -149 710,81 | -177 899,38 | |
Déposé | 30 969,27 | 94 469,20 | 125 438,47 | |||
Etat des créances | 30 969,27 | 94 469,20 | 125 438,47 | 305 149,28 | ||
Passif résiduel | 30 969,27 | 94 469,20 | 125 438,47 | 305 149,28 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 177 899,38 |
Provisionnel | 1 811,43 |
Non définitif | 179 710,81 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
