624813 - SAS PERMETTEZ-MOI DE CONSTRUIRE -PDMC
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 624813 |
Nom | PERMETTEZ-MOI DE CONSTRUIRE -PDMC SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Jérôme MILCENT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL LHSW - COMMISSAIRES DE JUSTICE |
Commissaire de justice | SELARL LHSW - COMMISSAIRES DE JUSTICE |
Numéro Greffe | 2023/986 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 06 novembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 décembre 2023 |
Cession | 12 décembre 2023 |
Publication BODACC | 15 novembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 15 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 mars 2024 |
Limite de revendication | 15 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 mai 2024 |
Société
Nom | PERMETTEZ-MOI DE CONSTRUIRE -PDMC |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 165 avenue de Bretagne - Euratechnologies |
Code Postal | 59000 |
Ville | LILLE |
Numéro SIRET | 818084881 |
Activité | toutes opérations se rattachant à la mise en relation globale sur internet dans le cadre de l'achat ou de la vente de prestations de services marchands de tous types réglementées et non réglementées |
Enseigne | ALGAR |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
En cours de vérification.Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 avr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 29 464,06 | 44 977,45 | 26 561,13 | 101 002,64 | 101 002,64 | |
Déposé | 29 464,06 | 44 977,45 | 26 561,13 | 101 002,64 | ||
Payé | -407,72 | -407,72 | -407,72 | |||
Passif résiduel | 29 056,34 | 44 977,45 | 26 561,13 | 100 594,92 | 100 594,92 |
Contact
