624809 - SAS MV PRODUCTEURS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 624809 |
Nom | MV PRODUCTEURS SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Thomas GOURLET |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL PORTAY & WATTEBLED |
Numéro Greffe | 2023/962 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 30 octobre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 20 décembre 2023 |
Cession | 20 décembre 2023 |
Publication BODACC | 08 novembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 mars 2024 |
Limite de revendication | 08 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 mai 2024 |
Société
Nom | MV PRODUCTEURS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 11 rue d'Avesnes |
Code Postal | 59000 |
Ville | LILLE |
Numéro SIRET | 840725121 |
Activité | commerce de gros de fruits et légumes |
Enseigne | Mes Voisins Producteurs |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 juil. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 45 245,46 | 136 012,61 | 992 411,79 | 441 166,84 | 1 614 836,70 | 1 618 698,70 |
Déposé | 45 245,46 | 136 012,61 | 15 360,00 | 196 618,07 | ||
Etat des créances | 45 245,46 | 136 012,61 | 15 360,00 | 196 618,07 | 200 480,07 | |
Payé | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | |||
Passif résiduel | 30 245,46 | 136 012,61 | 992 411,79 | 441 166,84 | 1 599 836,70 | 1 603 698,70 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 3 862,00 |
Non définitif | 3 862,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 juil. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 37 672,86 | 30 710,37 | 7 279,11 | 75 662,34 | 75 662,34 | |
Déposé | 37 672,86 | 30 710,37 | 7 279,11 | 75 662,34 | ||
Passif résiduel | 37 672,86 | 30 710,37 | 7 279,11 | 75 662,34 | 75 662,34 |
Contact
