234406 - SAS LA DIABLOTINE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234406 |
Nom | LA DIABLOTINE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Fabrice LIMEUX |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 4163409 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 22 septembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 04 octobre 2024 |
Publication BODACC | 29 septembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 novembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 janvier 2024 |
Limite de revendication | 29 décembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 mars 2024 |
Société
Nom | LA DIABLOTINE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 81 rue nationale |
Code Postal | 62290 |
Ville | NOEUX-LES-MINES |
Numéro SIRET | 881267496 |
Activité | Restauration traditionnelle, brasserie et débit de boissons |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 avr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 2 827,62 | 48 877,15 | 58 825,37 | 36 595,97 | 147 126,11 | 163 362,11 |
Cont / Rejeté | 29 173,06 | -23 135,57 | -20 777,54 | -14 740,05 | -30 976,05 | |
Déposé | 2 827,62 | 73 994,33 | 35 689,80 | 15 818,43 | 128 330,18 | |
Etat des créances | 17 956,42 | 43 201,77 | 72 001,28 | 9 248,91 | 142 408,38 | 142 408,38 |
Passif résiduel | 17 956,42 | 47 257,65 | 72 001,28 | 9 248,91 | 146 464,26 | 146 464,26 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 30 977,26 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 janv. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 482,69 | 56 982,00 | 9 815,77 | 70 280,46 | 70 280,46 | |
Déposé | 3 482,69 | 56 982,00 | 9 815,77 | 70 280,46 | ||
Passif résiduel | 3 482,69 | 56 982,00 | 9 815,77 | 70 280,46 | 70 280,46 |
Contact
