353301 - INTER CONCEPT
Nom | INTER CONCEPT |
Tribunal | Tribunal de Commerce de VALENCIENNES |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 18 septembre 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 24 mars 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 mai 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 1 956,03 | 13 493,00 | 96 330,99 | 111 780,02 | 138 365,77 | |
| Cont / Rejeté | -10 485,00 | -24 473,56 | -34 958,56 | -61 544,31 | ||
| Déposé | 1 956,03 | 3 008,00 | 71 857,43 | 76 821,46 | ||
| Etat des créances | 1 956,03 | 5 394,25 | 71 857,43 | 79 207,71 | 79 207,71 | |
| Payé | -634,08 | -634,08 | -634,08 | |||
| Passif résiduel | 1 321,95 | 5 394,25 | 71 857,43 | 78 573,63 | 78 573,63 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 59 158,06 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement


