507317 - SARL BOUCHERIE LILY MAISON DEMAZEUX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 507317 |
Nom | BOUCHERIE LILY MAISON DEMAZEUX SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Yves SZRAMA |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître Elodie PEEREN |
Numéro Greffe | 41023189 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 27 juillet 2023 |
Publication BODACC | 03 août 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 12 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 octobre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 décembre 2023 |
Limite de revendication | 03 novembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 février 2024 |
Société
Nom | BOUCHERIE LILY MAISON DEMAZEUX |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 58 Place d'Armes |
Code Postal | 62610 |
Ville | ARDRES |
Numéro SIRET | 880040704 |
Activité | Boucherie, charcuterie, traiteur |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 oct. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 15 094,89 | 43 404,70 | 58 499,59 | 58 499,59 | ||
Déposé | 15 094,89 | 15 094,89 | ||||
Etat des créances | 15 094,89 | 15 094,89 | 15 094,89 | |||
Payé | -8 300,22 | -8 300,22 | -8 300,22 | |||
Passif résiduel | 6 794,67 | 43 404,70 | 50 199,37 | 50 199,37 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 févr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 6 754,79 | 6 754,79 | 6 754,79 | |||
Déposé | 6 754,79 | 6 754,79 | ||||
Payé | -6 754,79 | -6 754,79 | -6 754,79 | |||
Passif résiduel |
Contact
