234361 - SARL NEW ASIE ROYAL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234361 |
Nom | NEW ASIE ROYAL SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry GLUSZAK |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Commissaire de justice | MERCIER ET CIE |
Numéro Greffe | 2023/1143 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 21 juin 2023 |
Publication BODACC | 28 juin 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 octobre 2023 |
Limite de revendication | 28 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 décembre 2023 |
Société
Nom | NEW ASIE ROYAL |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 64 avenue Winston Churchill |
Code Postal | 62000 |
Ville | ARRAS |
Numéro SIRET | 821691805 |
Activité | Restaurant asiatique |
Enseigne | ASIE ROYAL |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 sept. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 12 785,20 | 170 579,02 | 73 259,09 | 256 623,31 | 256 623,31 | |
Cont / Rejeté | -150 730,58 | -150 730,58 | -150 730,58 | |||
Déposé | 12 785,20 | 19 848,44 | 32 633,64 | |||
Etat des créances | 12 785,20 | 114 252,82 | 127 038,02 | 127 038,02 | ||
Passif résiduel | 12 785,20 | 114 252,82 | 73 259,09 | 200 297,11 | 200 297,11 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 56 326,20 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 31 janv. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 5 946,06 | 20 426,22 | 26 372,28 | 26 372,28 | ||
Déposé | 5 946,06 | 20 426,22 | 26 372,28 | |||
Passif résiduel | 5 946,06 | 20 426,22 | 26 372,28 | 26 372,28 |
Contact
