624718 - SARL BOUCHERIE DU NORD
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 624718 |
Nom | BOUCHERIE DU NORD SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Michel FARGEON |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIÉS |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2023/507 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 12 juin 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 13 décembre 2023 |
Cession | 13 décembre 2023 |
Publication BODACC | 21 juin 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 octobre 2023 |
Limite de revendication | 21 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 décembre 2023 |
Société
Nom | BOUCHERIE DU NORD |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 334 rue du Faubourg d'Arras |
Code Postal | 59000 |
Ville | LILLE |
Numéro SIRET | 440270254 |
Activité | boucherie |
Enseigne | BOUCHERIE DU NORD |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 févr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 165 111,49 | 240 014,06 | 146 043,98 | 551 169,53 | 552 429,53 | |
Cont / Rejeté | -11 296,53 | -30 117,60 | -41 414,13 | -42 674,13 | ||
Déposé | 165 111,49 | 228 717,53 | 115 926,38 | 509 755,40 | ||
Etat des créances | 165 111,49 | 235 479,60 | 115 926,38 | 516 517,47 | 516 517,47 | |
Payé | -6 109,77 | -6 109,77 | -6 109,77 | |||
Passif résiduel | 159 001,72 | 235 479,60 | 115 926,38 | 510 407,70 | 510 407,70 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 35 912,06 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 juil. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 304,33 | 17 173,25 | 53 378,52 | 72 856,10 | 72 856,10 | |
Déposé | 2 304,33 | 17 173,25 | 49 244,22 | 68 721,80 | ||
Payé | -2 304,33 | -17 173,25 | -49 244,22 | -68 721,80 | -68 721,80 | |
Passif résiduel | 4 134,30 | 4 134,30 | 4 134,30 |
Contact
