234329 - SARL INTER'PRO DISTRIBUTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234329 |
Nom | INTER'PRO DISTRIBUTION SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Madame Anne HERBAUX |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 2023/753 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 10 mai 2023 |
Publication BODACC | 19 mai 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 septembre 2023 |
Limite de revendication | 21 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 novembre 2023 |
Société
Nom | INTER'PRO DISTRIBUTION |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | rue de Saint Floris |
Code Postal | 62350 |
Ville | SAINT-VENANT |
Numéro SIRET | 801939414 |
Activité | commerce de gros interentreprises de fournitures et équipements divers pour plomberie et chauffage |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 déc. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 25 892,13 | 316 617,75 | 344 650,53 | 687 160,41 | 1 663 760,41 | |
Déposé | 25 892,13 | 316 617,75 | 342 509,88 | |||
Etat des créances | 25 892,13 | 317 117,75 | 343 009,88 | 1 319 109,88 | ||
Passif résiduel | 25 892,13 | 317 117,75 | 344 650,53 | 687 660,41 | 1 663 760,41 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 976 100,00 |
Non définitif | 976 100,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 avr. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 13 294,47 | 2 916,01 | 16 210,48 | 16 210,48 | ||
Déposé | 13 294,47 | 2 916,01 | 16 210,48 | |||
Passif résiduel | 13 294,47 | 2 916,01 | 16 210,48 | 16 210,48 |
Contact
