624691 - SAS OTONOHM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 624691 |
Nom | OTONOHM SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Jérôme MILCENT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIÉS |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIÉS |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2023/402 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 09 mai 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 04 juillet 2023 |
Publication BODACC | 19 mai 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 septembre 2023 |
Limite de revendication | 21 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 novembre 2023 |
Société
Nom | OTONOHM |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 165 avenue de Bretagne |
Code Postal | 59000 |
Ville | LILLE |
Numéro SIRET | 821513447 |
Activité | vente de tous produits, accessoires et équipements associés, distribution de solutions, d'énergie nomades, négoce, location, agence, consultant prototypage, export, intermédiaire |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 mars 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 50 819,97 | 145 079,14 | 924 290,93 | 2 386 107,77 | 3 506 297,81 | 3 506 297,81 |
Cont / Rejeté | -22 163,18 | -22 163,18 | -22 163,18 | |||
Déposé | 50 819,97 | 122 915,96 | 25 000,00 | 198 735,93 | ||
Etat des créances | 50 819,97 | 122 915,96 | 25 000,00 | 198 735,93 | 220 899,11 | |
Payé | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | |||
Passif résiduel | 40 819,97 | 122 915,96 | 924 290,93 | 2 386 107,77 | 3 474 134,63 | 3 496 297,81 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 22 163,18 |
Non définitif | 22 163,18 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 nov. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 18 249,51 | 89 380,11 | 69 922,48 | 177 552,10 | 177 552,10 | |
Déposé | 18 249,51 | 89 380,11 | 69 921,68 | 177 551,30 | ||
Passif résiduel | 18 249,51 | 89 380,11 | 69 922,48 | 177 552,10 | 177 552,10 |
Contact
