234325 - SARL WOLFIMMO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234325 |
Nom | WOLFIMMO SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean Michel HASBROUCQ |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 2023/736 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 05 mai 2023 |
Publication BODACC | 11 mai 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 septembre 2023 |
Limite de revendication | 11 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 novembre 2023 |
Société
Nom | WOLFIMMO |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 186 rue Jules Guesde |
Code Postal | 62700 |
Ville | BRUAY-LA-BUISSIERE |
Numéro SIRET | 851105221 |
Activité | transaction immobilière |
Enseigne | ERA IMMOBILIER |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 nov. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 14 806,67 | 44 416,09 | 135 332,81 | 194 555,57 | 254 069,57 | |
Déposé | 14 806,67 | 44 416,09 | 59 222,76 | |||
Etat des créances | 14 806,67 | 96 411,09 | 111 217,76 | 111 237,76 | ||
Passif résiduel | 14 806,67 | 96 411,09 | 135 332,81 | 246 550,57 | 246 570,57 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 20,00 |
Non définitif | 20,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 déc. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 975,42 | 808,32 | 4 783,74 | 4 783,74 | ||
Déposé | 3 975,42 | 808,32 | 4 783,74 | |||
Passif résiduel | 3 975,42 | 808,32 | 4 783,74 | 4 783,74 |
Contact
