234292 - SAS TRIOPLAST SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DE MATERIELS ORTHOPEDIQUES MEDICAUX PLASTIQUES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234292 |
Nom | TRIOPLAST SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DE MATERIELS ORTHOPEDIQUES MEDICAUX PLASTIQUES SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Fabrice LIMEUX |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 4163073 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 08 mars 2023 |
Publication BODACC | 16 mars 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 mai 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 juillet 2023 |
Limite de revendication | 16 juin 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 septembre 2023 |
Société
Nom | TRIOPLAST SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DE MATERIELS ORTHOPEDIQUES MEDICAUX PLASTIQUES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 262 avenue Washington |
Code Postal | 62400 |
Ville | BETHUNE |
Numéro SIRET | 323781575 |
Activité | plasturgie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 oct. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 225 123,27 | 1 525 753,39 | 1 946 325,60 | 118 058,67 | 3 815 260,93 | 4 254 054,93 |
Cont / Rejeté | -329 806,87 | -296 489,91 | -21 271,47 | -647 568,25 | -816 506,25 | |
Déposé | 225 123,27 | 1 195 946,52 | 1 649 835,69 | 96 787,20 | 3 167 692,68 | |
Etat des créances | 411 781,82 | 1 357 942,40 | 1 850 323,16 | 96 787,20 | 3 716 834,58 | 3 717 834,58 |
Payé | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | |||
Passif résiduel | 211 781,82 | 1 357 942,40 | 1 850 323,16 | 96 787,20 | 3 516 834,58 | 3 517 834,58 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 1 000,00 |
Non définitif | 1 000,00 |
Rejet | 509 037,71 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 avr. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 326 842,05 | 39 252,08 | 26 733,80 | 392 827,93 | 392 827,93 | |
Déposé | 75 533,98 | 35 203,28 | 26 733,80 | 137 471,06 | ||
Passif résiduel | 326 842,05 | 39 252,08 | 26 733,80 | 392 827,93 | 392 827,93 |
Contact
