624643 - SARL ABYSSE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 624643 |
Nom | ABYSSE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Hugues DE LABROUHE DE LABORDERIE |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2023/186 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 20 février 2023 |
Publication BODACC | 01 mars 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 21 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 mai 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 juillet 2023 |
Limite de revendication | 01 juin 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 01 septembre 2023 |
Société
Nom | ABYSSE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 19 centre artisanal Bernard Palissy |
Code Postal | 59160 |
Ville | LOMME |
Numéro SIRET | 415269109 |
Activité | négoce de produits de matériels et d’accessoires destinés à l'exploitation et au fonctionnement des piscines publiques de collectivités publiques et privées |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 nov. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 33 746,20 | 36 735,34 | 324 067,59 | 58 570,68 | 453 119,81 | 453 119,81 |
Cont / Rejeté | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | |||
Déposé | 33 746,20 | 26 735,34 | 60 481,54 | |||
Etat des créances | 33 746,20 | 36 735,34 | 70 481,54 | 70 481,54 | ||
Payé | -21 675,24 | -21 675,24 | -21 675,24 | |||
Passif résiduel | 12 070,96 | 36 735,34 | 324 067,59 | 58 570,68 | 431 444,57 | 431 444,57 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
