507266 - Pascal BIGAND
Mandat lié
Commissariat au Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 507266 |
Nom | BIGAND Pascal |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Denis BAYARD |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | SELAS VALLET - DHERS |
Numéro Greffe | 41023047 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 16 février 2023 |
Publication BODACC | 21 février 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 avril 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 juin 2023 |
Limite de revendication | 22 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 août 2023 |
Société
Nom | BIGAND |
Prénom | Pascal |
Adresse | 10 Avenue du Général Leclerc |
Code Postal | 62170 |
Ville | MONTCAVREL |
Numéro SIRET | 384881512 |
Activité | Commerce d'habillement |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 févr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 784,46 | 150 563,67 | 186 023,60 | 338 371,73 | 343 371,73 | |
Déposé | 1 784,46 | 150 563,67 | 123 575,63 | 275 923,76 | ||
Etat des créances | 6 355,88 | 150 572,33 | 122 988,84 | 279 917,05 | 284 917,05 | |
Passif résiduel | 6 355,88 | 150 572,33 | 185 436,81 | 342 365,02 | 347 365,02 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 5 000,00 |
Non définitif | 5 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 févr. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 269,10 | 12,17 | 1 281,27 | 1 281,27 | ||
Déposé | 1 269,10 | 12,17 | 1 281,27 | |||
Passif résiduel | 1 269,10 | 12,17 | 1 281,27 | 1 281,27 |
Contact
