624642 - SARL ILNIPOTE DIFFUSION
Mandat lié
Commissariat au Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 624642 |
Nom | ILNIPOTE DIFFUSION SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Michel FARGEON |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Numéro Greffe | 2023/161 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 13 février 2023 |
Publication BODACC | 22 février 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 avril 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 juin 2023 |
Limite de revendication | 22 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 août 2023 |
Société
Nom | ILNIPOTE DIFFUSION |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 17 place du Lion d'Or |
Code Postal | 59000 |
Ville | LILLE |
Numéro SIRET | 335340683 |
Activité | vente au détail de chaussures, textile, maroquinerie et articles de Paris |
Enseigne | PARUTION |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 juin 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 8 023,76 | 339 131,59 | 126 653,75 | 100 000,00 | 573 809,10 | 583 806,85 |
Cont / Rejeté | -68 789,44 | -15 126,88 | -83 916,32 | -93 914,07 | ||
Déposé | 8 023,76 | 270 342,15 | 98 661,19 | 100 000,00 | 477 027,10 | |
Etat des créances | 8 023,76 | 270 342,15 | 98 661,19 | 87 134,32 | 464 161,42 | 558 075,49 |
Passif résiduel | 8 023,76 | 270 342,15 | 111 526,87 | 87 134,32 | 477 027,10 | 570 941,17 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 93 914,07 |
Non définitif | 93 914,07 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
