234276 - SAS URBAN VISION
Mandat lié
Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Nom | URBAN VISION SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 08 février 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 26 novembre 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 avr. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 574,00 | 23 569,62 | 24 143,62 | 24 143,62 | ||
| Déposé | 574,00 | 23 569,62 | 24 143,62 | |||
| Etat des créances | 574,00 | 23 569,62 | 24 143,62 | 24 143,62 | ||
| Payé | -514,75 | -514,75 | -514,75 | |||
| Passif résiduel | 59,25 | 23 569,62 | 23 628,87 | 23 628,87 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement


234311 - SAS GROUPE ENVELOPEA