234258 - SARL EMIOT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234258 |
Nom | EMIOT SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Fabrice LIMEUX |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Numéro Greffe | 2023/93 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 18 janvier 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 juillet 2023 |
Publication BODACC | 25 janvier 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 mars 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 mai 2023 |
Limite de revendication | 25 avril 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 juillet 2023 |
Société
Nom | EMIOT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 14B rue du Four |
Code Postal | 62530 |
Ville | SERVINS |
Numéro SIRET | 401743687 |
Activité | entreprise générale de bâtiment |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 nov. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 8 058,52 | 140 838,37 | 240 119,82 | 12 387,27 | 401 403,98 | 445 108,98 |
Déposé | 8 058,52 | 140 838,37 | 148 896,89 | |||
Etat des créances | 35 127,95 | 75 903,00 | 111 030,95 | 154 735,95 | ||
Payé | -35 127,95 | -35 127,95 | -35 127,95 | |||
Passif résiduel | 75 903,00 | 240 119,82 | 12 387,27 | 328 410,09 | 372 115,09 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 43 705,00 |
Non définitif | 43 705,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 nov. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 20 767,61 | 21 097,36 | 7 555,74 | 49 420,71 | 49 420,71 | |
Déposé | 20 767,61 | 21 097,36 | 7 555,74 | 49 420,71 | ||
Passif résiduel | 20 767,61 | 21 097,36 | 7 555,74 | 49 420,71 | 49 420,71 |
Contact
