234240 - Jeannine FEU ROBART
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234240 |
Nom | FEU ROBART Jeannine |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Monsieur Fabrice LIMEUX |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | AXCYAN SAS |
Commissaire de justice | AXCYAN SAS |
Commissaire de justice | AXCYAN SAS |
Commissaire de justice | Maître DEGUINES |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Numéro Greffe | 2022/1958 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 09 décembre 2022 |
Publication BODACC | 15 décembre 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 15 février 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 avril 2023 |
Limite de revendication | 15 mars 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 juin 2023 |
Société
Nom | FEU ROBART |
Prénom | Jeannine |
Adresse | 2 rue de Saint Quentin |
Code Postal | 62000 |
Ville | ARRAS |
Numéro SIRET | 505352351 |
Activité | Auto-école |
Enseigne | AUTO ECOLE MICHEL |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 mai 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 58 165,58 | 113 999,64 | 276 022,05 | 9 037,93 | 457 225,20 | 457 225,20 |
Cont / Rejeté | -28 533,71 | -9 037,93 | -37 571,64 | -37 571,64 | ||
Déposé | 58 165,58 | 113 999,64 | 246 192,34 | 418 357,56 | ||
Etat des créances | 59 325,36 | 114 203,08 | 192 682,58 | 366 211,02 | 366 211,02 | |
Payé | -59 325,36 | -114 203,08 | -100 817,37 | -274 345,81 | -274 345,81 | |
Passif résiduel | 93 161,21 | 93 161,21 | 93 161,21 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 30 808,74 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 sept. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 18 770,75 | 24 885,84 | 43 656,59 | 43 656,59 | ||
Déposé | 18 770,75 | 24 885,84 | 43 656,59 | |||
Payé | -18 770,75 | -24 885,84 | -43 656,59 | -43 656,59 | ||
Passif résiduel |
Contact
