624207 - SAS TEMPLE FIT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 624207 |
Nom | TEMPLE FIT SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Juge-Commissaire | Monsieur Thomas GOURLET |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE65 Boulevard de la République59100 ROUBAIX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François RICCOBENE |
Commissaire de justice | SELARL PORTAY & WATTEBLED |
Numéro Greffe | 2022/850 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 21 novembre 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 23 août 2023 |
Publication BODACC | 30 novembre 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 janvier 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 mars 2023 |
Limite de revendication | 28 février 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 mai 2023 |
Société
Nom | TEMPLE FIT |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 10 C rue du Chemin Noir |
Code Postal | 59320 |
Ville | SEQUEDIN |
Numéro SIRET | 884506163 |
Activité | Centre de remise en forme. |
Enseigne | TEMPLE FIT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 juil. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 2 392,92 | 51 934,29 | 56 064,97 | 300 907,38 | 411 299,56 | 411 299,56 |
Cont / Rejeté | -16 443,76 | -46 553,28 | -150 775,48 | -213 772,52 | -213 772,52 | |
Déposé | 2 392,92 | 35 490,53 | 9 511,69 | 150 131,90 | 197 527,04 | |
Etat des créances | 3 763,98 | 19 010,34 | 56 064,97 | 150 131,90 | 228 971,19 | 228 971,19 |
Payé | -3 763,98 | -3 763,98 | -3 763,98 | |||
Passif résiduel | 19 010,34 | 56 064,97 | 150 131,90 | 225 207,21 | 225 207,21 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 150 775,48 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 avr. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 45,70 | 33 423,20 | 9 138,81 | 42 607,71 | 42 607,71 | |
Déposé | 45,70 | 29 907,50 | 1 844,56 | 31 797,76 | ||
Payé | -45,70 | -9 845,56 | -9 891,26 | -9 891,26 | ||
Passif résiduel | 59 926,66 | 9 138,81 | 69 065,47 | 69 065,47 |
Contact
