507232 - SAS TUNCAY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 507232 |
Nom | TUNCAY SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Stéphane LEVEL |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître Elodie PEEREN |
Numéro Greffe | 41022204 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 20 octobre 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 27 avril 2023 |
Publication BODACC | 25 octobre 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 décembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 février 2023 |
Limite de revendication | 25 janvier 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 avril 2023 |
Société
Nom | TUNCAY |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 2T route de Moringhem |
Code Postal | 62910 |
Ville | MOULLE |
Numéro SIRET | 514402304 |
Activité | Maçonnerie, Carrelage, Béton armé |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 déc. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 202 225,32 | 239 745,05 | 385 001,96 | 337 887,47 | 1 164 859,80 | 1 164 859,80 |
Déposé | 202 225,32 | 239 745,05 | 441 970,37 | |||
Etat des créances | 204 665,89 | 239 745,05 | 444 410,94 | 444 410,94 | ||
Payé | -138 000,00 | -138 000,00 | -138 000,00 | |||
Passif résiduel | 66 665,89 | 239 745,05 | 385 001,96 | 337 887,47 | 1 029 300,37 | 1 029 300,37 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 déc. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 97 283,05 | 51 911,21 | 39 716,58 | 188 910,84 | 188 910,84 | |
Déposé | 97 283,05 | 51 911,21 | 39 716,58 | 188 910,84 | ||
Passif résiduel | 97 283,05 | 51 911,21 | 39 716,58 | 188 910,84 | 188 910,84 |
Contact
