234195 - SAS LA FERME AQUATIQUE
Mandat lié
Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234195 |
Nom | LA FERME AQUATIQUE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Madame Bénédicte GARÇON |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Commissaire de justice | Maître Alexis DUHAMEL |
Numéro Greffe | 2022/1575 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 07 octobre 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 10 février 2023 |
Publication BODACC | 13 octobre 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 décembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 février 2023 |
Limite de revendication | 13 janvier 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 avril 2023 |
Société
Nom | LA FERME AQUATIQUE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 2 rue d'Avelette |
Code Postal | 62232 |
Ville | HINGES |
Numéro SIRET | 390484194 |
Activité | activités agricoles |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 juil. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 79 311,20 | 230 773,50 | 446 236,03 | 243 921,66 | 1 000 242,39 | 1 019 107,39 |
Cont / Rejeté | -116 850,87 | -116 850,87 | -135 715,87 | |||
Déposé | 79 311,20 | 113 922,63 | 193 233,83 | |||
Etat des créances | 54 499,86 | 201 790,38 | 256 290,24 | 256 290,24 | ||
Payé | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | |||
Passif résiduel | 44 499,86 | 201 790,38 | 446 236,03 | 243 921,66 | 936 447,93 | 936 447,93 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 avr. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 46 554,47 | 9 362,00 | 56 292,69 | 112 209,16 | 112 209,16 | |
Déposé | 46 554,47 | 9 362,00 | 56 292,69 | 112 209,16 | ||
Passif résiduel | 46 554,47 | 9 362,00 | 56 292,69 | 112 209,16 | 112 209,16 |
Contact
