624155 - Jean-Pascal (EIRL) BIGOTTE
Mandat lié
Commissariat au Plan de Redressement |
Nom | BIGOTTE Jean-Pascal (EIRL) |
Tribunal | Tribunal de Commerce de LILLE Métropole |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 08 août 2022 |
Date de Jugement de Clôture | 17 septembre 2025 |
Nature Clôture | Fin de mission |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 juil. 2023 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 9 063,22 | 71 656,62 | 111 649,33 | 137 078,04 | 329 447,21 | 329 447,21 |
| Cont / Rejeté | -39 974,00 | -10 297,20 | -107 701,26 | -157 972,46 | -157 972,46 | |
| Déposé | 9 063,22 | 31 682,62 | 101 352,13 | 29 376,78 | 171 474,75 | |
| Etat des créances | 9 063,22 | 25 449,62 | 103 018,92 | 29 376,78 | 166 908,54 | 166 908,54 |
| Passif résiduel | 9 063,22 | 25 449,62 | 103 018,92 | 29 376,78 | 166 908,54 | 166 908,54 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 159 965,79 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement


624899 - Jean-Pascal (EIRL) BIGOTTE