234159 - EIRL BOUFFLERS JONATHAN
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234159 |
Nom | BOUFFLERS JONATHAN EIRL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Madame Anne HERBAUX |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Numéro Greffe | 2022/1132 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 13 juillet 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 10 février 2023 |
Publication BODACC | 20 juillet 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 septembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 novembre 2022 |
Limite de revendication | 20 octobre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 janvier 2023 |
Société
Nom | BOUFFLERS JONATHAN |
Forme Juridique | EIRL |
Adresse | 15 RUE DU 8 MAI |
Code Postal | 62153 |
Ville | ABLAIN-SAINT-NAZAIRE |
Numéro SIRET | 799450598 |
Activité | travaux revêtement sols et murs |
Enseigne | B-J MULTISERVICE / BJ BATIMENT DE LA GOHELLE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 févr. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 25 110,31 | 45 441,42 | 210 490,53 | 40 546,65 | 321 588,91 | 433 129,64 |
Cont / Rejeté | -38 081,73 | -93 410,94 | -35 530,65 | -167 023,32 | -278 564,05 | |
Déposé | 25 110,31 | 549,38 | 117 079,59 | 5 016,00 | 147 755,28 | |
Etat des créances | 63 591,87 | 86 509,38 | 214 095,18 | 5 016,00 | 369 212,43 | 369 212,43 |
Passif résiduel | 63 591,87 | 93 319,69 | 214 095,18 | 5 016,00 | 376 022,74 | 376 022,74 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 96 038,46 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 avr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 19 399,25 | 75 468,32 | 40 008,36 | 134 875,93 | 134 875,93 | |
Déposé | 19 399,25 | 75 468,32 | 40 008,36 | 134 875,93 | ||
Passif résiduel | 19 399,25 | 75 468,32 | 40 008,36 | 134 875,93 | 134 875,93 |
Contact
