353080 - Vincent HUBERT
Mandat lié
Redressement judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 353080 |
Nom | HUBERT Vincent |
Tribunal | Tribunal Judiciaire d'AVESNES SUR HELPE-CIVIL |
Commissaire Au Plan De Redressement | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 rue Saint Géry59300 VALENCIENNES |
Nature de la procédure | Commissariat au Plan de Redressement |
Date d'ouverture | 14 juin 2022 |
Redressement judiciaire | 26 janvier 2021 |
Arrêté du plan | 14 juin 2022 |
Société
Nom | HUBERT |
Prénom | Vincent |
Adresse | 25 |
Code Postal | 59440 |
Ville | SAINT-AUBIN |
Activité | agriculteur |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 sept. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 47 892,26 | 35 983,38 | 36 047,36 | 119 923,00 | 119 923,00 | |
Cont / Rejeté | -24 588,00 | -18 450,06 | -43 038,06 | -43 038,06 | ||
Déposé | 23 304,26 | 17 533,32 | 36 047,36 | 76 884,94 | ||
Etat des créances | 68 084,04 | 30 403,24 | 98 487,28 | 98 487,28 | ||
Payé | -8 209,76 | -4 341,60 | -12 551,36 | -12 551,36 | ||
Passif résiduel | 59 874,28 | 26 061,64 | 85 935,92 | 85 935,92 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 24 214,14 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
