234148 - SAS DW TELECOM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 234148 |
Nom | DW TELECOM SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ARRAS |
Juge-Commissaire | Madame Bénédicte GARÇON |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE4 Rue Roger Salengro62000 ARRAS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Frédéric BALEN |
Commissaire de justice | Maître DEGUINES |
Commissaire de justice | Maître SELARL MERCIER CPJ |
Numéro Greffe | 2022/1065 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 01 juillet 2022 |
Publication BODACC | 06 juillet 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 septembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 novembre 2022 |
Limite de revendication | 06 octobre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 janvier 2023 |
Société
Nom | DW TELECOM |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 10 rue Camille Desmoulins |
Code Postal | 62149 |
Ville | CUINCHY |
Numéro SIRET | 840541031 |
Activité | installation de réseaux en téléphonie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 janv. 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 5 731,65 | 22 880,31 | 26 074,80 | 54 686,76 | 54 686,76 | |
Déposé | 5 731,65 | 22 880,31 | 28 611,96 | |||
Etat des créances | 5 731,65 | 22 880,31 | 28 611,96 | 28 611,96 | ||
Passif résiduel | 5 731,65 | 22 880,31 | 26 074,80 | 54 686,76 | 54 686,76 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 déc. 2022 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 113,43 | 1 113,43 | 1 113,43 | |||
Déposé | 1 113,43 | 1 113,43 | ||||
Passif résiduel | 1 113,43 | 1 113,43 | 1 113,43 |
Contact
