507205 - SARL V SPEED
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 507205 |
Nom | V SPEED SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de BOULOGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Samuel BIGOT |
Liquidateur | M.J.S. PARTNERSMaître Nicolas SOINNE11 Rue d'Aumont62200 BOULOGNE SUR MER |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier MINARD |
Commissaire de justice | Maître François CROCCEL |
Commissaire de justice | Maître Elodie PEEREN |
Numéro Greffe | 41022118 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire loi 2005 |
Date d'ouverture | 23 juin 2022 |
Conversion | 11 janvier 2023 |
Publication BODACC | 26 juin 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 août 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 octobre 2022 |
Limite de revendication | 26 septembre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 décembre 2022 |
Société
Nom | V SPEED |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 223 Bd Lafayette |
Code Postal | 62100 |
Ville | CALAIS |
Numéro SIRET | 502166200 |
Activité | Installation des réseaux sous pression de lutte contre le feu, d'appareils sanitaires, de tous équipements liés à la détection et à la protection contre les incenties, de réseaux de fluides divers, d'équipements thermiques et de climatisation, le montante de toutes tuyauteries, gaines, canalisations diverses, négoce de fournitures, outillages, machines et pièces détachées. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 janv. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 29 579,00 | 197 429,03 | 227 008,03 | 227 008,03 | ||
Cont / Rejeté | -2 379,04 | -2 379,04 | -2 379,04 | |||
Déposé | 29 579,00 | 195 049,99 | 224 628,99 | |||
Etat des créances | 29 579,00 | 195 049,99 | 224 628,99 | 224 628,99 | ||
Passif résiduel | 29 579,00 | 195 049,99 | 224 628,99 | 224 628,99 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 2 379,04 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
